기명 | 이용료(단위:원) | ||
---|---|---|---|
기기사용료 | 비고 | ||
직접사용 | 측정·분석의뢰 | ||
가스크로마토그라프-질량분석기(GC MS) | 기본료30,000/건,정성분석(Liquid/Headspace) : 10,000/시료, 정성분석(SPME) : 20,000/시료,정량분석:150,000(검량선5점), Library search(10개이상) : 2,000/peak | 기본료30,000/건,정성분석(Liquid/Headspace) : 20,000/시료, 정성분석(SPME) : 30,000/시료,정량분석: 200,000(검량선5점), Library search(10개이상) : 2,000/peak | 가스 : 실비 계상 |
이온크로마토그라피(IC) | 기본료(표준시료) 35,000외10,000/시간 | 기본료(표준시료) 35,000외15,000/시료(원소3개) | 전처리 및 재료비 : 실비 계상 |
원소분석기(EA) | * N,C,H,S :기본료20,000외15,000/시료, * Oxygen :기본료25,000외20,000/시료 | * N,C,H,S :기본료25,000외20,000/시료, * Oxygen :기본료30,000외25,000/시료, | 표준시약,재료비,가스 : 실비 계상 |
적외선분광광도계(FT-IR) | 10,000/시료 | 10,000/시료 Library search(5개이상) 5,000/pk | |
주사전자현미경(SEM) | Coating : 10,000/회, 관찰: 20,000/시간, EDX관찰: 4,000/point | Coating : 20,000/회, 관찰: 40,000/시간, EDX관찰: 8,000/point | Data 4,000/개, Print & Date 5,000/개 |
삼안 줌 현미경 | 관찰 5,000/시료 | 관찰 10,000/시료 | Date 2,000/개 |
주사탐침현미경(SPM) | 30,000/point | 50,000/point | Date 4,000/개 |
열분석기(DSC) | 기본료 20,000외 20,000/시간 | 기본료 40,000외 40,000/시간(시료1개당) | Standard, Hermatic Pan : 실비 계상(1,500/개) 액체질소 및 가스 : 실비 계상 |
고주파플라즈마물리기상증착기 | 20,000/시료 | 40,000/시료 | 재료비 및 가스 : 실비 계상 (10,000/시간) |
분광분석기(근적외선) UV-VIS-NIR | 10,000/시간 | 10,000/시료 | 전처리 및 재료비 : 실비 계상 |
점도계(Rheometer) | 20,000/시간 | 20,000/시료(1시간 미만) (1시간 이상:20,000/시간) | |
초순수 제조기 | 3차수 : 실비 계상(2,000/ℓ) | ||
형광현미경 (Fluorescens Microscope) | 5,000/시료 | 10,000/시료 | Date 2,000/개 |
유도결합플라즈마분광기(ICP) | 45,000/시간 | 기본료15,000/시료 (기본원소3개) *추가료 : 추가원소 당(기본원소3개이상) 4,000/개, 6,000/시료(추가) | 전처리(고체시료 용액화, 액체시료 분리 및 농축) : 30,000/시료, 전처리(시료희석) : 2,000/시료, 가스 : 실비 계상(25,000/시간) |
마이크로웨이브(Microwave) | 18,000/시료 | 30,000/시료 | |
편광현미경 | 5,000/시료 | 10,000/시료 | Date 2,000/개 |
위상차현미경 | 5,000/시료 | 10,000/시료 | Date 2,000/개 |
기체크로마토그라프(GC) | 기본료: 6,000, Column지참시: 3,000/시간, Column미지침시: 8,000/시료 | 기본료: 6,000, Column지참시: 4,000/시료, Column미지침시: 6,000/시간 | 표준시약,용매,필터 : 실비 계상 *안정화 시간 포함 |
분광광도계(3220)* | 4,000/시간 | 4,000/시료 | 실비 계상 |
엽록소 측정기* | 4,000/시간 | 4,000/시료 | 실비 계상 |
분광광도계(2120)* | 3,000/시간 | 3,000/시료 | 실비 계상 |
초고속원심분리기* | 10,000/시간 | 10,000/시료 | 실비 계상 |
입자크기 분석기* | 5,000/시간 | 5,000/시료 | 실비 계상 |
분광광도계(6000)* | 4,000/시간 | 4,000/시료 | 실비 계상 |
분광광도계(2100)* | 3,000/시간 | 3,000/시료 | 실비 계상 |
전위차계* | 4,000/시간 | 4,000/시료 | 실비 계상 |
회전원판전극* | 3,000/시간 | 3,000/시료 | 실비 계상 |
회전고리원판전극* | 4,000/시간 | 4,000/시료 | 실비 계상 |
비표면적 분석기* | 6,000/시간 | 6,000/시료 | 실비 계상 |
형광분광계* | 8,000/시간 | 8,000/시료 | 실비 계상 |
형광수명측정기* | 20,000/시간 | 20,000/시료 | 실비 계상 |
스핀코터* | 4,000/시간 | 4,000/시료 | 실비 계상 |
만능재료시험기(UTM)* | 20,000/시간 | 20,000/시료 | 실비 계상 |
- 본교 교직원 및 지도교수의 승인을 받은 학생에게는 측정,분석의뢰 기기사용료에 대해서 50%를 할인하고 (직접사용료는 제외),
대구·경북 지역 대학교 기기센터 보유 첨단기기 공동활용 협약 대상 대학 및 기자재 공동활용 협약 산업체가 의뢰시에는 30%를 할인한다. (재료비 및 전처리는 실비) - 기기 직접 사용시 사용자는 소정의 교육과정을 이수한 경우에 한하며 사용시간은 별도의 표기가 없으면 시간단위로 계산한다.
- 기기 직접 사용 중 파손된 부품 및 미납 부품은 사용자가 변상하여야 한다.
- 일과(17:00)후 사용자의 이용료는 직접 사용 및 측정분석의뢰 요금의 10%를 가산한다.
- 위 표의 명시되지 않은 시료의 전처리 및 특별한 해석을 의뢰한 경우에는 별도의 요금을 산정 할 수 있다.
- * DU HUB 구축 기자재로 학과 보유 기기임.
- 본 이용료는 2023년 08월 25일부터 시행한다.