유도결합플라즈마분광기(ICP) 연구지원 결과
중앙기기원 보유 기자재인 유도결합플라즈마분광기(ICP) 연구지원 결과가 딸기 재배에 사용되는 물 분석에 활용되었음.
: 물 속에 함유된 Ca, Mg, K 성분 분석을 통하여 비료량 결정 등에 활용됨.
ICP-OES 분석 결과서
| |||
접수번호 | 2026-000 | 접수일자 | 2026-00-00 |
시료 종류 및 수 | 수질*26 | 측정일자 | 2026-00-00 |
접수자/연락처 | 000 | 검사목적 | 참 고 용 |
1. ICP-OES 측정 결과
단위: ppm(mg/L) | |||||||||||
| 분석 / 이름 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1 | Ca | 43.35 | 15.92 | 29.24 | 12.70 | 7.014 | 29.53 | 14.53 | 17.57 | 16.70 | 24.25 |
2 | Na | 17.33 | 10.65 | 16.59 | 10.21 | 7.411 | 11.86 | 8.706 | 7.803 | 6.276 | 11.71 |
3 | Mg | 3.734 | 3.001 | 2.979 | 2.048 | 1.315 | 1.654 | 2.095 | 3.617 | 2.714 | 4.015 |
4 | K | 0.869 | 0.518 | 1.050 | 0.300 | 0.958 | 1.247 | 0.740 | 1.542 | 0.704 | 0.924 |
5 | Fe | 0.259 | 0.277 | 0.227 | 0.405 | 0.254 | 0.238 | 0.255 | 0.243 | 0.227 | 0.236 |
6 | B | 0.019 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.001 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.000 |
7 | Zn | 0.005 | 0.363 | 0.381 | 0.572 | 0.058 | 0.062 | 0.008 | 0.007 | 0.048 | 0.003 |
8 | Mn | 0.457 | 0.012 | 0.008 | 0.042 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.010 | 0.006 |
9 | Cu | 0.004 | 0.243 | 0.059 | 0.052 | 0.013 | 0.017 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.003 |
* 본 결과값은 기기 프로그램 상에서 자동적으로 희석배수가 계산된 최종 결과값. | |||||||||||
